本記事では、Autify Genesis で利用できる AI モデルの一覧・各モデルの特徴について説明します。
Genesis では、OpenAI および Google が提供する AI モデルを利用できます。各モデルは処理速度・推論能力・コスト効率の観点で特徴が異なります。
推論モデルとは、回答を生成する前に内部で段階的な思考プロセスを実行するモデルです。複雑な分析・コーディング・エージェントタスクで高い精度を発揮しますが、標準モデルと比較して応答に時間がかかる場合があります。
| モデル名 | 特徴 | 速度 | 推論モデル |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | 100万トークンのコンテキストウィンドウと高度な推論能力を持つモデル | 標準 | あり |
| GPT-5.4 Mini | GPT-5.4の高速・コスト効率版 | 高速 | あり |
| GPT-5.2 | 総合性能が最も高いフラッグシップモデル | 標準 | あり |
| GPT-5.1 | コーディングやエージェントタスクに最適 | 標準 | あり |
| GPT-5 | 幅広いタスクに対応する高性能モデル | 標準 | あり |
| GPT-5 Mini | GPT-5 の高速・コスト効率版 | 高速 | あり |
| GPT-5 Nano | 大量処理・単純タスク(分類・要約など)向けの最安モデル | 高速 | なし |
| GPT-4.1 | 推論機能なしで最も高性能なモデル | 標準 | なし |
| GPT-4.1 Mini | GPT-4.1 の小型・高速版 | 高速 | なし |
各モデルの詳細については、OpenAIの公式ドキュメントをご参照ください。
| モデル名 | 特徴 | 速度 | 推論モデル |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | 複雑なエージェントワークフローやコーディングに特化した最新推論モデル | 標準 | あり |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 大量タスク向けの軽量・コスト効率に優れたGemini 3.1モデル | 高速 | なし |
| Gemini 3 Flash | マルチモーダル理解を備えた最強のエージェント・コーディングモデル | 高速 | あり |
| Gemini 2.5 Pro | 複雑な推論とコーディング向けの高性能モデル | 標準 | あり |
| Gemini 2.5 Flash | 思考量を制御できる高速汎用モデル | 高速 | あり |
各モデルの詳細については、 Googleの公式ドキュメントをご参照ください。
| 用途 | 使用モデル |
|---|---|
| 汎用チャット・質問応答 | GPT-5.2 |
| コーディング・技術分析 | GPT-5.1 / Gemini 3.1 Pro |
| 複雑なエージェントワークフロー | GPT-5.1 / Gemini 3.1 Pro / Gemini 3 Flash |
| 速度重視・大量処理 | GPT-5 Mini / Gemini 3 Flash |
| シンプルな分類・要約タスク | GPT-5 Nano / Gemini 2.5 Flash |
現在の環境で利用できるモデルは、チャット画面またはワークフロービルダーのモデル選択ドロップダウンに表示されている一覧が最新の状態です。一覧に表示されないモデルは、現在の環境では利用できません。
利用可能な AI モデルは Genesis の管理画面(組織設定)からは変更できません。
オーナー権限では、AIプロバイダー設定から利用できるプロバイダー(OpenAI / Google Gemini ※環境によっては Azure OpenAI も利用可能)を変更することができます。
AIプロバイダー設定については、以下の記事を参照してください。